BUTTERFLY VALVE Dimension

mm Ød ØD L H1 H2 F ØF ØG
50A 50.5 97 45 58 107 23 36 9
65A 65 118 46 73 124 23 36 9
80A 80 129 46 84 132 23 36 9
100A 97 156 53 108 143 28 60 10
125A 120 174 57 124 168 28 60 10
150A 144 204 57 137 188 28 60 10
200A 194 255 61 171 224 31 83 11
250A 242 312 68 208 245 35 83 11
300A 291 370 78 231 293 35 83 11
350A 394 418 78 335 335 45 86 18

BUTTERFLY VALVE Material

No Description Material
1 Body SCPH2
2 Disc STS304 PTFE Lined
3 Upepr stem STS304
4 Lower stem STS304
5 Seat ring PTFE
6 Elastomer Silicon Rubber
7 Bearing STS304
8 Secondary ring STS304
9 Spring SWP
10 Wench bolt STS304